Kurs Pajak KMK Nomor 15/KM.10/2021
Kurs Pajak Tanggal Berlaku: 3 Maret 2021 – 9 Maret 2021
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.170,00 | 142,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 11.112,93 | 164,70 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.219,71 | 138,37 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.311,28 | 29,83 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.827,10 | 17,78 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.502,47 | 28,91 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.388,58 | 221,10 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.662,38 | 5,17 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.890,43 | 316,31 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.688,23 | 112,68 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.698,78 | 8,11 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.629,73 | -21,78 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.355,20 | 87,95 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 9,96 | 0,03 |
15 | Rupee India (INR) | 194,98 | 2,03 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46.824,44 | 451,23 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 89,47 | 1,54 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 291,41 | 1,65 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.778,11 | 38,12 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 72,92 | 1,33 |
21 | Bath Thailand (THB) | 468,61 | 0,90 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.725,41 | 150,55 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.187,72 | 221,82 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.190,18 | 14,54 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,70 | 0,01 |
* Kurs Pajak Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen